国际邮费价格表
以下时效均为平均值,由于国际运输过程中,可能出现不可预见不可抗力的因素,所以也会偶尔出现延迟,请您谅解。
空运邮费价格表(邮寄时间:1周左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 2050 91.36
2000 2750 122.56
3000 3450 153.76
4000 4150 184.96
5000 4850 216.16
6000 5550 247.35
7000 6250 278.55
8000 6950 309.75
9000 7650 340.95
10000 8350 372.14
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 8850 394.43
12000 9350 416.71
13000 9850 439
14000 10350 461.28
15000 10850 483.56
16000 11350 505.85
17000 11850 528.13
18000 12350 550.42
19000 12850 572.7
20000 13350 594.98
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 13850 617.27
22000 14350 639.55
23000 14850 661.84
24000 15350 684.12
25000 15850 706.4
26000 16350 728.69
27000 16850 750.97
28000 17350 773.26
29000 17850 795.54
30000 18350 817.82
EMS邮费价格表(邮寄时间:5天左右)
※长宽高任何一边不超过1.8米(澳门1.5米),最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 1450 64.62
600 1600 71.31
700 1750 77.99
800 1900 84.68
900 2050 91.36
1000 2200 98.05
1250 2500 111.42
1500 2800 124.79
1750 3100 138.16
2000 3400 151.53
2500 3900 173.82
3000 4400 196.1
3500 4900 218.38
4000 5400 240.67
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
4500 5900 262.95
5000 6400 285.24
5500 6900 307.52
6000 7400 329.8
7000 8200 365.46
8000 9000 401.11
9000 9800 436.77
10000 10600 472.42
11000 11400 508.08
12000 12200 543.73
13000 13000 579.38
14000 13800 615.04
15000 14600 650.69
16000 15400 686.35
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
17000 16200 722
18000 17000 757.66
19000 17800 793.31
20000 18600 828.97
21000 19400 864.62
22000 20200 900.27
23000 21000 935.93
24000 21800 971.58
25000 22600 1007.24
26000 23400 1042.89
27000 24200 1078.55
28000 25000 1114.2
29000 25800 1149.86
30000 26600 1185.51
船运邮费价格表(邮寄时间:30天左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 1800 80.22
2000 2200 98.05
3000 2600 115.88
4000 3000 133.7
5000 3400 151.53
6000 3800 169.36
7000 4200 187.19
8000 4600 205.01
9000 5000 222.84
10000 5400 240.67
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 5800 258.49
12000 6200 276.32
13000 6600 294.15
14000 7000 311.98
15000 7400 329.8
16000 7800 347.63
17000 8200 365.46
18000 8600 383.29
19000 9000 401.11
20000 9400 418.94
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 9800 436.77
22000 10200 454.59
23000 10600 472.42
24000 11000 490.25
25000 11400 508.08
26000 11800 525.9
27000 12200 543.73
28000 12600 561.56
29000 13000 579.38
30000 13400 597.21
Fedex (邮寄时间:14天左右)
 ※联邦邮费会根据情况实时变动,此邮费表仅作参考,包裹邮费以实际为准!
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 4169 185.8
1000 4860 216.6
1500 5478 244.14
2000 6095 271.64
2500 6713 299.19
3000 7839 349.37
3500 8426 375.53
4000 9012 401.65
4500 9597 427.72
5000 10182 453.79
5500 10622 473.4
6000 10990 489.8
6500 11360 506.29
7000 11728 522.69
7500 12096 539.1
8000 12466 555.59
8500 12834 571.99
9000 13204 588.48
9500 13572 604.88
10000 13941 621.32
10500 13226 589.46
11000 13388 596.68
11500 13548 603.81
12000 13710 611.03
12500 13871 618.2
13000 14032 625.38
13500 14194 632.6
14000 14356 639.82
14500 14516 646.95
15000 14678 654.17
15500 14840 661.39
16000 15000 668.52
16500 15161 675.7
17000 15323 682.92
17500 15485 690.14
18000 15645 697.27
18500 15807 704.49
19000 15969 711.71
19500 16128 718.79
20000 16290 726.01
20500 16452 733.23
21000 16997 757.52
22000 17541 781.77
23000 18086 806.06
24000 18630 830.3
25000 19175 854.59
26000 19720 878.88
27000 20265 903.17
28000 20810 927.46
29000 21353 951.66
30000 21898 975.95
31000 22443 1000.24
32000 22988 1024.53
33000 23532 1048.78
34000 24077 1073.06
35000 24622 1097.35
36000 25166 1121.6
37000 25710 1145.84
38000 26255 1170.13
39000 26800 1194.42
40000 27345 1218.71
41000 27890 1243
42000 28433 1267.2
43000 28978 1291.49
44000 29523 1315.78
45000 30064 1339.89
46000 30605 1364.01
47000 31146 1388.12
48000 31688 1412.27
49000 32229 1436.38
50000 32770 1460.49
51000 33311 1484.61
52000 33852 1508.72
53000 34394 1532.87
54000 34935 1556.98
55000 35476 1581.1
56000 36017 1605.21
57000 36558 1629.32
58000 37098 1653.39
59000 37640 1677.54
60000 38181 1701.65
61000 38722 1725.76
62000 39263 1749.88
63000 39804 1773.99
64000 40346 1798.14
65000 40887 1822.25
66000 41428 1846.37
67000 41969 1870.48
68000 42510 1894.59
69000 43052 1918.74
70000 43593 1942.85
71000 44088 1964.92
72000 44584 1987.02
73000 45081 2009.17
74000 45576 2031.23
75000 46072 2053.34
76000 46568 2075.44
77000 47064 2097.55
78000 47560 2119.66
79000 48056 2141.76
80000 48551 2163.82
81000 49048 2185.97
82000 49544 2208.08
83000 50039 2230.14
84000 50535 2252.25
85000 51032 2274.4
86000 51527 2296.46
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
87000 52023 2318.56
88000 52518 2340.62
89000 53015 2362.77
90000 53511 2384.88
91000 54006 2406.94
92000 54502 2429.05
93000 54999 2451.2
94000 55494 2473.26
95000 55990 2495.36
96000 56486 2517.47
97000 56982 2539.58
98000 57478 2561.68
99000 57974 2583.79
100000 68538 3054.6
101000 69107 3079.96
102000 69677 3105.37
103000 70246 3130.73
104000 70815 3156.09
105000 71384 3181.45
106000 71954 3206.85
107000 72522 3232.16
108000 73091 3257.52
109000 73661 3282.93
110000 74230 3308.29
111000 74799 3333.65
112000 75369 3359.05
113000 75938 3384.41
114000 76506 3409.72
115000 77075 3435.08
116000 77645 3460.49
117000 78214 3485.85
118000 78783 3511.2
119000 79353 3536.61
120000 79922 3561.97
121000 80490 3587.28
122000 81060 3612.69
123000 81629 3638.05
124000 82198 3663.4
125000 82767 3688.76
126000 83337 3714.17
127000 83906 3739.53
128000 84474 3764.84
129000 85044 3790.24
130000 85613 3815.6
131000 86182 3840.96
132000 86752 3866.37
133000 87321 3891.73
134000 87890 3917.09
135000 88458 3942.4
136000 89028 3967.8
137000 89597 3993.16
138000 90166 4018.52
139000 90736 4043.93
140000 91305 4069.29
141000 91874 4094.64
142000 92444 4120.05
143000 93012 4145.36
144000 93581 4170.72
145000 94150 4196.08
146000 94720 4221.49
147000 95289 4246.84
148000 95858 4272.2
149000 96428 4297.61
150000 96996 4322.92
151000 97565 4348.28
152000 98135 4373.69
153000 98704 4399.04
154000 99273 4424.4
155000 99842 4449.76
156000 100412 4475.17
157000 100980 4500.48
158000 101549 4525.84
159000 102119 4551.24
160000 102688 4576.6
161000 103257 4601.96
162000 103827 4627.37
163000 104396 4652.73
164000 104964 4678.04
165000 105533 4703.4
166000 106103 4728.8
167000 106672 4754.16
168000 107241 4779.52
169000 107811 4804.93
170000 108380 4830.28
171000 108948 4855.6
172000 109518 4881
173000 110087 4906.36
174000 110656 4931.72
175000 111225 4957.08
176000 111795 4982.48
177000 112364 5007.84
178000 112932 5033.16
179000 113502 5058.56
180000 114071 5083.92
181000 114640 5109.28
182000 115210 5134.68
183000 115779 5160.04
184000 116348 5185.4
185000 116916 5210.72
186000 117486 5236.12
187000 118055 5261.48
188000 118624 5286.84
189000 119194 5312.24
190000 119763 5337.6
191000 120332 5362.96
192000 120902 5388.37
193000 121470 5413.68
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
194000 122039 5439.04
195000 122608 5464.4
196000 123178 5489.8
197000 123747 5515.16
198000 124316 5540.52
199000 124886 5565.93
200000 125454 5591.24
201000 126023 5616.6
202000 126593 5642
203000 127162 5667.36
204000 127731 5692.72
205000 128300 5718.08
206000 128870 5743.48
207000 129438 5768.8
208000 130007 5794.16
209000 130577 5819.56
210000 131146 5844.92
211000 131715 5870.28
212000 132285 5895.68
213000 132854 5921.04
214000 133422 5946.36
215000 133991 5971.72
216000 134561 5997.12
217000 135130 6022.48
218000 135699 6047.84
219000 136269 6073.24
220000 136838 6098.6
221000 137406 6123.92
222000 137976 6149.32
223000 138545 6174.68
224000 139114 6200.04
225000 139683 6225.4
226000 140253 6250.8
227000 140822 6276.16
228000 141390 6301.48
229000 141960 6326.88
230000 142529 6352.24
231000 143098 6377.6
232000 143668 6403
233000 144237 6428.36
234000 144806 6453.72
235000 145374 6479.04
236000 145944 6504.44
237000 146513 6529.8
238000 147082 6555.16
239000 147652 6580.56
240000 148221 6605.92
241000 148790 6631.28
242000 149360 6656.68
243000 149928 6682
244000 150497 6707.36
245000 151066 6732.72
246000 151636 6758.12
247000 152205 6783.48
248000 152774 6808.84
249000 153344 6834.24
250000 153912 6859.56
251000 154481 6884.92
252000 155051 6910.32
253000 155620 6935.68
254000 156189 6961.04
255000 156758 6986.4
256000 157328 7011.8
257000 157896 7037.12
258000 158465 7062.48
259000 159035 7087.88
260000 159604 7113.24
261000 160173 7138.6
262000 160743 7164
263000 161312 7189.36
264000 161880 7214.68
265000 162449 7240.03
266000 163019 7265.44
267000 163588 7290.8
268000 164157 7316.16
269000 164727 7341.56
270000 165296 7366.92
271000 165864 7392.23
272000 166434 7417.64
273000 167003 7443
274000 167572 7468.36
275000 168141 7493.72
276000 168711 7519.12
277000 169280 7544.48
278000 169848 7569.79
279000 170418 7595.2
280000 170987 7620.56
281000 171556 7645.92
282000 172126 7671.32
283000 172695 7696.68
284000 173264 7722.04
285000 173832 7747.35
286000 174402 7772.76
287000 174971 7798.12
288000 175540 7823.47
289000 176110 7848.88
290000 176679 7874.24
291000 177248 7899.6
292000 177818 7925
293000 178386 7950.32
294000 178955 7975.67
295000 179524 8001.03
296000 180094 8026.44
297000 180663 8051.8
298000 181232 8077.16
299000 181802 8102.56
Copyright © 2008 日拍网 All rights reserved.  闽公网安备35020302035924 ICP备案号:闽ICP备18024866号-3 Webサービス by JDirectitems! JAPAN