国际邮费价格表
以下时效均为平均值,由于国际运输过程中,可能出现不可预见不可抗力的因素,所以也会偶尔出现延迟,请您谅解。
空运邮费价格表(邮寄时间:1周左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 2050 91.18
2000 2750 122.31
3000 3450 153.45
4000 4150 184.58
5000 4850 215.72
6000 5550 246.85
7000 6250 277.99
8000 6950 309.12
9000 7650 340.26
10000 8350 371.39
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 8850 393.63
12000 9350 415.87
13000 9850 438.11
14000 10350 460.35
15000 10850 482.59
16000 11350 504.83
17000 11850 527.06
18000 12350 549.3
19000 12850 571.54
20000 13350 593.78
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 13850 616.02
22000 14350 638.26
23000 14850 660.5
24000 15350 682.74
25000 15850 704.98
26000 16350 727.22
27000 16850 749.46
28000 17350 771.69
29000 17850 793.93
30000 18350 816.17
EMS邮费价格表(邮寄时间:5天左右)
※长宽高任何一边不超过1.8米(澳门1.5米),最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 1450 64.49
600 1600 71.16
700 1750 77.84
800 1900 84.51
900 2050 91.18
1000 2200 97.85
1250 2500 111.2
1500 2800 124.54
1750 3100 137.88
2000 3400 151.23
2500 3900 173.46
3000 4400 195.7
3500 4900 217.94
4000 5400 240.18
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
4500 5900 262.42
5000 6400 284.66
5500 6900 306.9
6000 7400 329.14
7000 8200 364.72
8000 9000 400.3
9000 9800 435.88
10000 10600 471.47
11000 11400 507.05
12000 12200 542.63
13000 13000 578.21
14000 13800 613.8
15000 14600 649.38
16000 15400 684.96
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
17000 16200 720.54
18000 17000 756.13
19000 17800 791.71
20000 18600 827.29
21000 19400 862.87
22000 20200 898.46
23000 21000 934.04
24000 21800 969.62
25000 22600 1005.2
26000 23400 1040.79
27000 24200 1076.37
28000 25000 1111.95
29000 25800 1147.53
30000 26600 1183.12
船运邮费价格表(邮寄时间:30天左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 1800 80.06
2000 2200 97.85
3000 2600 115.64
4000 3000 133.43
5000 3400 151.23
6000 3800 169.02
7000 4200 186.81
8000 4600 204.6
9000 5000 222.39
10000 5400 240.18
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 5800 257.97
12000 6200 275.76
13000 6600 293.56
14000 7000 311.35
15000 7400 329.14
16000 7800 346.93
17000 8200 364.72
18000 8600 382.51
19000 9000 400.3
20000 9400 418.09
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 9800 435.88
22000 10200 453.68
23000 10600 471.47
24000 11000 489.26
25000 11400 507.05
26000 11800 524.84
27000 12200 542.63
28000 12600 560.42
29000 13000 578.21
30000 13400 596.01
Fedex (邮寄时间:14天左右)
 ※联邦邮费会根据情况实时变动,此邮费表仅作参考,包裹邮费以实际为准!
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 4169 185.43
1000 4860 216.16
1500 5478 243.65
2000 6095 271.09
2500 6713 298.58
3000 7839 348.66
3500 8426 374.77
4000 9012 400.84
4500 9597 426.86
5000 10182 452.88
5500 10622 472.45
6000 10990 488.81
6500 11360 505.27
7000 11728 521.64
7500 12096 538.01
8000 12466 554.46
8500 12834 570.83
9000 13204 587.29
9500 13572 603.66
10000 13941 620.07
10500 13226 588.27
11000 13388 595.47
11500 13548 602.59
12000 13710 609.79
12500 13871 616.96
13000 14032 624.12
13500 14194 631.32
14000 14356 638.53
14500 14516 645.64
15000 14678 652.85
15500 14840 660.05
16000 15000 667.17
16500 15161 674.33
17000 15323 681.54
17500 15485 688.74
18000 15645 695.86
18500 15807 703.06
19000 15969 710.27
19500 16128 717.34
20000 16290 724.55
20500 16452 731.75
21000 16997 755.99
22000 17541 780.19
23000 18086 804.43
24000 18630 828.63
25000 19175 852.87
26000 19720 877.11
27000 20265 901.35
28000 20810 925.59
29000 21353 949.74
30000 21898 973.98
31000 22443 998.22
32000 22988 1022.46
33000 23532 1046.66
34000 24077 1070.9
35000 24622 1095.14
36000 25166 1119.33
37000 25710 1143.53
38000 26255 1167.77
39000 26800 1192.01
40000 27345 1216.25
41000 27890 1240.49
42000 28433 1264.64
43000 28978 1288.88
44000 29523 1313.13
45000 30064 1337.19
46000 30605 1361.25
47000 31146 1385.31
48000 31688 1409.42
49000 32229 1433.48
50000 32770 1457.55
51000 33311 1481.61
52000 33852 1505.67
53000 34394 1529.78
54000 34935 1553.84
55000 35476 1577.9
56000 36017 1601.97
57000 36558 1626.03
58000 37098 1650.05
59000 37640 1674.15
60000 38181 1698.22
61000 38722 1722.28
62000 39263 1746.34
63000 39804 1770.4
64000 40346 1794.51
65000 40887 1818.57
66000 41428 1842.64
67000 41969 1866.7
68000 42510 1890.76
69000 43052 1914.87
70000 43593 1938.93
71000 44088 1960.95
72000 44584 1983.01
73000 45081 2005.11
74000 45576 2027.13
75000 46072 2049.19
76000 46568 2071.25
77000 47064 2093.31
78000 47560 2115.38
79000 48056 2137.44
80000 48551 2159.45
81000 49048 2181.56
82000 49544 2203.62
83000 50039 2225.64
84000 50535 2247.7
85000 51032 2269.8
86000 51527 2291.82
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
87000 52023 2313.88
88000 52518 2335.9
89000 53015 2358
90000 53511 2380.06
91000 54006 2402.08
92000 54502 2424.14
93000 54999 2446.25
94000 55494 2468.26
95000 55990 2490.33
96000 56486 2512.39
97000 56982 2534.45
98000 57478 2556.51
99000 57974 2578.57
100000 68538 3048.44
101000 69107 3073.74
102000 69677 3099.1
103000 70246 3124.41
104000 70815 3149.71
105000 71384 3175.02
106000 71954 3200.37
107000 72522 3225.64
108000 73091 3250.95
109000 73661 3276.3
110000 74230 3301.61
111000 74799 3326.91
112000 75369 3352.27
113000 75938 3377.57
114000 76506 3402.84
115000 77075 3428.15
116000 77645 3453.5
117000 78214 3478.81
118000 78783 3504.11
119000 79353 3529.47
120000 79922 3554.77
121000 80490 3580.04
122000 81060 3605.39
123000 81629 3630.7
124000 82198 3656.01
125000 82767 3681.31
126000 83337 3706.67
127000 83906 3731.98
128000 84474 3757.24
129000 85044 3782.59
130000 85613 3807.9
131000 86182 3833.21
132000 86752 3858.56
133000 87321 3883.87
134000 87890 3909.18
135000 88458 3934.44
136000 89028 3959.79
137000 89597 3985.1
138000 90166 4010.41
139000 90736 4035.76
140000 91305 4061.07
141000 91874 4086.38
142000 92444 4111.73
143000 93012 4136.99
144000 93581 4162.3
145000 94150 4187.61
146000 94720 4212.96
147000 95289 4238.27
148000 95858 4263.58
149000 96428 4288.93
150000 96996 4314.19
151000 97565 4339.5
152000 98135 4364.85
153000 98704 4390.16
154000 99273 4415.47
155000 99842 4440.78
156000 100412 4466.13
157000 100980 4491.39
158000 101549 4516.7
159000 102119 4542.05
160000 102688 4567.36
161000 103257 4592.67
162000 103827 4618.02
163000 104396 4643.33
164000 104964 4668.59
165000 105533 4693.9
166000 106103 4719.25
167000 106672 4744.56
168000 107241 4769.87
169000 107811 4795.22
170000 108380 4820.53
171000 108948 4845.79
172000 109518 4871.15
173000 110087 4896.46
174000 110656 4921.76
175000 111225 4947.07
176000 111795 4972.42
177000 112364 4997.73
178000 112932 5023
179000 113502 5048.35
180000 114071 5073.66
181000 114640 5098.96
182000 115210 5124.32
183000 115779 5149.62
184000 116348 5174.93
185000 116916 5200.2
186000 117486 5225.55
187000 118055 5250.86
188000 118624 5276.16
189000 119194 5301.52
190000 119763 5326.82
191000 120332 5352.13
192000 120902 5377.49
193000 121470 5402.75
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
194000 122039 5428.06
195000 122608 5453.36
196000 123178 5478.72
197000 123747 5504.03
198000 124316 5529.33
199000 124886 5554.69
200000 125454 5579.95
201000 126023 5605.26
202000 126593 5630.61
203000 127162 5655.92
204000 127731 5681.23
205000 128300 5706.53
206000 128870 5731.89
207000 129438 5757.15
208000 130007 5782.46
209000 130577 5807.81
210000 131146 5833.12
211000 131715 5858.43
212000 132285 5883.78
213000 132854 5909.09
214000 133422 5934.35
215000 133991 5959.66
216000 134561 5985.01
217000 135130 6010.32
218000 135699 6035.63
219000 136269 6060.98
220000 136838 6086.29
221000 137406 6111.55
222000 137976 6136.9
223000 138545 6162.21
224000 139114 6187.52
225000 139683 6212.83
226000 140253 6238.18
227000 140822 6263.49
228000 141390 6288.75
229000 141960 6314.1
230000 142529 6339.41
231000 143098 6364.72
232000 143668 6390.07
233000 144237 6415.38
234000 144806 6440.69
235000 145374 6465.95
236000 145944 6491.3
237000 146513 6516.61
238000 147082 6541.92
239000 147652 6567.27
240000 148221 6592.58
241000 148790 6617.89
242000 149360 6643.24
243000 149928 6668.51
244000 150497 6693.81
245000 151066 6719.12
246000 151636 6744.47
247000 152205 6769.78
248000 152774 6795.09
249000 153344 6820.44
250000 153912 6845.71
251000 154481 6871.01
252000 155051 6896.37
253000 155620 6921.67
254000 156189 6946.98
255000 156758 6972.29
256000 157328 6997.64
257000 157896 7022.91
258000 158465 7048.21
259000 159035 7073.57
260000 159604 7098.87
261000 160173 7124.18
262000 160743 7149.54
263000 161312 7174.84
264000 161880 7200.11
265000 162449 7225.41
266000 163019 7250.77
267000 163588 7276.08
268000 164157 7301.38
269000 164727 7326.74
270000 165296 7352.04
271000 165864 7377.31
272000 166434 7402.66
273000 167003 7427.97
274000 167572 7453.28
275000 168141 7478.58
276000 168711 7503.94
277000 169280 7529.24
278000 169848 7554.51
279000 170418 7579.86
280000 170987 7605.17
281000 171556 7630.48
282000 172126 7655.83
283000 172695 7681.14
284000 173264 7706.44
285000 173832 7731.71
286000 174402 7757.06
287000 174971 7782.37
288000 175540 7807.68
289000 176110 7833.03
290000 176679 7858.34
291000 177248 7883.65
292000 177818 7909
293000 178386 7934.26
294000 178955 7959.57
295000 179524 7984.88
296000 180094 8010.23
297000 180663 8035.54
298000 181232 8060.85
299000 181802 8086.2
Copyright © 2008 日拍网 All rights reserved.  闽公网安备35020302035924 ICP备案号:闽ICP备18024866号-3 Webサービス by JDirectitems! JAPAN