国际邮费价格表
以下时效均为平均值,由于国际运输过程中,可能出现不可预见不可抗力的因素,所以也会偶尔出现延迟,请您谅解。
空运邮费价格表(邮寄时间:1周左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 2358 104.8
2000 3163 140.58
3000 3968 176.35
4000 4773 212.13
5000 5578 247.91
6000 6383 283.69
7000 7188 319.46
8000 7993 355.24
9000 8798 391.02
10000 9603 426.8
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 10178 452.35
12000 10753 477.91
13000 11328 503.46
14000 11903 529.02
15000 12478 554.57
16000 13053 580.13
17000 13628 605.68
18000 14203 631.24
19000 14778 656.79
20000 15353 682.35
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 15928 707.9
22000 16503 733.46
23000 17078 759.02
24000 17653 784.57
25000 18228 810.13
26000 18803 835.68
27000 19378 861.24
28000 19953 886.79
29000 20528 912.35
30000 21103 937.9
EMS邮费价格表(邮寄时间:5天左右)
※长宽高任何一边不超过1.8米(澳门1.5米),最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 1668 74.13
600 1840 81.78
700 2013 89.47
800 2185 97.11
900 2358 104.8
1000 2530 112.44
1250 2875 127.78
1500 3220 143.11
1750 3565 158.44
2000 3910 173.78
2500 4485 199.33
3000 5060 224.89
3500 5635 250.44
4000 6210 276
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
4500 6785 301.55
5000 7360 327.11
5500 7935 352.66
6000 8510 378.22
7000 9430 419.11
8000 10350 460
9000 11270 500.88
10000 12190 541.77
11000 13110 582.66
12000 14030 623.55
13000 14950 664.44
14000 15870 705.33
15000 16790 746.22
16000 17710 787.1
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
17000 18630 827.99
18000 19550 868.88
19000 20470 909.77
20000 21390 950.66
21000 22310 991.55
22000 23230 1032.44
23000 24150 1073.32
24000 25070 1114.21
25000 25990 1155.1
26000 26910 1195.99
27000 27830 1236.88
28000 28750 1277.77
29000 29670 1318.65
30000 30590 1359.54
船运邮费价格表(邮寄时间:30天左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 2070 92
2000 2530 112.44
3000 2990 132.89
4000 3450 153.33
5000 3910 173.78
6000 4370 194.22
7000 4830 214.66
8000 5290 235.11
9000 5750 255.55
10000 6210 276
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 6670 296.44
12000 7130 316.89
13000 7590 337.33
14000 8050 357.77
15000 8510 378.22
16000 8970 398.66
17000 9430 419.11
18000 9890 439.55
19000 10350 460
20000 10810 480.44
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 11270 500.88
22000 11730 521.33
23000 12190 541.77
24000 12650 562.22
25000 13110 582.66
26000 13570 603.11
27000 14030 623.55
28000 14490 643.99
29000 14950 664.44
30000 15410 684.88
Fedex (邮寄时间:14天左右)
 ※联邦邮费会根据情况实时变动,此邮费表仅作参考,包裹邮费以实际为准!
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 4794 213.06
1000 5589 248.4
1500 6300 280
2000 7009 311.51
2500 7720 343.11
3000 9015 400.66
3500 9690 430.66
4000 10364 460.62
4500 11037 490.53
5000 11709 520.4
5500 12215 542.88
6000 12639 561.73
6500 13064 580.62
7000 13487 599.42
7500 13910 618.22
8000 14336 637.15
8500 14759 655.95
9000 15185 674.88
9500 15608 693.68
10000 16032 712.53
10500 15210 675.99
11000 15396 684.26
11500 15580 692.44
12000 15767 700.75
12500 15952 708.97
13000 16137 717.19
13500 16323 725.46
14000 16509 733.73
14500 16693 741.9
15000 16880 750.22
15500 17066 758.48
16000 17250 766.66
16500 17435 774.88
17000 17621 783.15
17500 17808 791.46
18000 17992 799.64
18500 18178 807.9
19000 18364 816.17
19500 18547 824.3
20000 18734 832.61
20500 18920 840.88
21000 19547 868.75
22000 20172 896.53
23000 20799 924.39
24000 21425 952.21
25000 22051 980.04
26000 22678 1007.9
27000 23305 1035.77
28000 23932 1063.63
29000 24556 1091.37
30000 25183 1119.23
31000 25809 1147.06
32000 26436 1174.92
33000 27062 1202.74
34000 27689 1230.61
35000 28315 1258.43
36000 28941 1286.26
37000 29567 1314.08
38000 30193 1341.9
39000 30820 1369.77
40000 31447 1397.63
41000 32074 1425.5
42000 32698 1453.23
43000 33325 1481.1
44000 33951 1508.92
45000 34574 1536.61
46000 35196 1564.25
47000 35818 1591.9
48000 36441 1619.59
49000 37063 1647.23
50000 37686 1674.92
51000 38308 1702.56
52000 38930 1730.21
53000 39553 1757.9
54000 40175 1785.54
55000 40797 1813.18
56000 41420 1840.87
57000 42042 1868.52
58000 42663 1896.12
59000 43286 1923.81
60000 43908 1951.45
61000 44530 1979.09
62000 45152 2006.74
63000 45775 2034.43
64000 46398 2062.12
65000 47020 2089.76
66000 47642 2117.4
67000 48264 2145.05
68000 48887 2172.74
69000 49510 2200.42
70000 50132 2228.07
71000 50701 2253.36
72000 51272 2278.74
73000 51843 2304.11
74000 52412 2329.4
75000 52983 2354.78
76000 53553 2380.11
77000 54124 2405.49
78000 54694 2430.82
79000 55264 2456.16
80000 55834 2481.49
81000 56405 2506.87
82000 56976 2532.24
83000 57545 2557.53
84000 58115 2582.87
85000 58687 2608.29
86000 59256 2633.58
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
87000 59826 2658.91
88000 60396 2684.24
89000 60967 2709.62
90000 61538 2735
91000 62107 2760.29
92000 62677 2785.62
93000 63249 2811.04
94000 63818 2836.33
95000 64389 2861.71
96000 64959 2887.04
97000 65529 2912.37
98000 66100 2937.75
99000 66670 2963.08
100000 78819 3503.04
101000 79473 3532.1
102000 80129 3561.26
103000 80783 3590.32
104000 81437 3619.39
105000 82092 3648.5
106000 82747 3677.61
107000 83400 3706.63
108000 84055 3735.74
109000 84710 3764.86
110000 85365 3793.97
111000 86019 3823.03
112000 86674 3852.14
113000 87329 3881.25
114000 87982 3910.28
115000 88636 3939.34
116000 89292 3968.5
117000 89946 3997.56
118000 90600 4026.63
119000 91256 4055.79
120000 91910 4084.85
121000 92564 4113.92
122000 93219 4143.03
123000 93873 4172.1
124000 94528 4201.21
125000 95182 4230.27
126000 95838 4259.43
127000 96492 4288.5
128000 97145 4317.52
129000 97801 4346.67
130000 98455 4375.74
131000 99109 4404.81
132000 99765 4433.96
133000 100419 4463.03
134000 101074 4492.14
135000 101727 4521.16
136000 102382 4550.27
137000 103037 4579.38
138000 103691 4608.45
139000 104346 4637.56
140000 105001 4666.67
141000 105655 4695.74
142000 106311 4724.89
143000 106964 4753.91
144000 107618 4782.98
145000 108273 4812.09
146000 108928 4841.2
147000 109582 4870.27
148000 110237 4899.38
149000 110892 4928.49
150000 111545 4957.51
151000 112200 4986.62
152000 112855 5015.73
153000 113510 5044.84
154000 114164 5073.91
155000 114818 5102.98
156000 115474 5132.13
157000 116127 5161.15
158000 116781 5190.22
159000 117437 5219.38
160000 118091 5248.44
161000 118746 5277.55
162000 119401 5306.66
163000 120055 5335.73
164000 120709 5364.8
165000 121363 5393.86
166000 122018 5422.97
167000 122673 5452.08
168000 123327 5481.15
169000 123983 5510.31
170000 124637 5539.37
171000 125290 5568.39
172000 125946 5597.55
173000 126600 5626.62
174000 127254 5655.68
175000 127909 5684.79
176000 128564 5713.9
177000 129219 5743.02
178000 129872 5772.04
179000 130527 5801.15
180000 131182 5830.26
181000 131836 5859.33
182000 132492 5888.48
183000 133146 5917.55
184000 133800 5946.61
185000 134453 5975.64
186000 135109 6004.79
187000 135763 6033.86
188000 136418 6062.97
189000 137073 6092.08
190000 137727 6121.15
191000 138382 6150.26
192000 139037 6179.37
193000 139691 6208.43
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
194000 140345 6237.5
195000 140999 6266.57
196000 141655 6295.72
197000 142309 6324.79
198000 142963 6353.85
199000 143619 6383.01
200000 144272 6412.03
201000 144926 6441.1
202000 145582 6470.25
203000 146236 6499.32
204000 146891 6528.43
205000 147545 6557.5
206000 148201 6586.65
207000 148854 6615.67
208000 149508 6644.74
209000 150164 6673.9
210000 150818 6702.96
211000 151472 6732.03
212000 152128 6761.18
213000 152782 6790.25
214000 153435 6819.27
215000 154090 6848.38
216000 154745 6877.49
217000 155400 6906.61
218000 156054 6935.67
219000 156709 6964.78
220000 157364 6993.89
221000 158017 7022.92
222000 158672 7052.03
223000 159327 7081.14
224000 159981 7110.2
225000 160635 7139.27
226000 161291 7168.43
227000 161945 7197.49
228000 162599 7226.56
229000 163254 7255.67
230000 163908 7284.74
231000 164563 7313.85
232000 165218 7342.96
233000 165873 7372.07
234000 166527 7401.13
235000 167180 7430.16
236000 167836 7459.31
237000 168490 7488.38
238000 169144 7517.44
239000 169800 7546.6
240000 170454 7575.67
241000 171109 7604.78
242000 171764 7633.89
243000 172417 7662.91
244000 173072 7692.02
245000 173726 7721.09
246000 174381 7750.2
247000 175036 7779.31
248000 175690 7808.38
249000 176346 7837.53
250000 176999 7866.55
251000 177653 7895.62
252000 178309 7924.77
253000 178963 7953.84
254000 179617 7982.91
255000 180272 8012.02
256000 180927 8041.13
257000 181580 8070.15
258000 182235 8099.26
259000 182890 8128.37
260000 183545 8157.48
261000 184199 8186.55
262000 184854 8215.66
263000 185509 8244.77
264000 186162 8273.79
265000 186816 8302.86
266000 187472 8332.01
267000 188126 8361.08
268000 188781 8390.19
269000 189436 8419.3
270000 190090 8448.37
271000 190744 8477.44
272000 191399 8506.55
273000 192053 8535.61
274000 192708 8564.72
275000 193362 8593.79
276000 194018 8622.95
277000 194672 8652.01
278000 195325 8681.03
279000 195981 8710.19
280000 196635 8739.26
281000 197289 8768.32
282000 197945 8797.48
283000 198599 8826.54
284000 199254 8855.65
285000 199907 8884.68
286000 200562 8913.79
287000 201217 8942.9
288000 201871 8971.96
289000 202527 9001.12
290000 203181 9030.19
291000 203835 9059.25
292000 204491 9088.41
293000 205144 9117.43
294000 205798 9146.5
295000 206453 9175.61
296000 207108 9204.72
297000 207762 9233.78
298000 208417 9262.9
299000 209072 9292.01
Copyright © 2008 日拍网 All rights reserved.  闽公网安备35020302035924 ICP备案号:闽ICP备18024866号-3 Webサービス by JDirectitems! JAPAN