国际邮费价格表
以下时效均为平均值,由于国际运输过程中,可能出现不可预见不可抗力的因素,所以也会偶尔出现延迟,请您谅解。
空运邮费价格表(邮寄时间:1周左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 2050 91
2000 2750 122.07
3000 3450 153.14
4000 4150 184.21
5000 4850 215.28
6000 5550 246.35
7000 6250 277.43
8000 6950 308.5
9000 7650 339.57
10000 8350 370.64
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 8850 392.83
12000 9350 415.03
13000 9850 437.22
14000 10350 459.42
15000 10850 481.61
16000 11350 503.8
17000 11850 526
18000 12350 548.19
19000 12850 570.39
20000 13350 592.58
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 13850 614.77
22000 14350 636.97
23000 14850 659.16
24000 15350 681.36
25000 15850 703.55
26000 16350 725.74
27000 16850 747.94
28000 17350 770.13
29000 17850 792.33
30000 18350 814.52
EMS邮费价格表(邮寄时间:5天左右)
※长宽高任何一边不超过1.8米(澳门1.5米),最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 1450 64.36
600 1600 71.02
700 1750 77.68
800 1900 84.34
900 2050 91
1000 2200 97.65
1250 2500 110.97
1500 2800 124.29
1750 3100 137.6
2000 3400 150.92
2500 3900 173.11
3000 4400 195.31
3500 4900 217.5
4000 5400 239.7
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
4500 5900 261.89
5000 6400 284.08
5500 6900 306.28
6000 7400 328.47
7000 8200 363.98
8000 9000 399.49
9000 9800 435
10000 10600 470.51
11000 11400 506.02
12000 12200 541.53
13000 13000 577.04
14000 13800 612.55
15000 14600 648.07
16000 15400 683.58
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
17000 16200 719.09
18000 17000 754.6
19000 17800 790.11
20000 18600 825.62
21000 19400 861.13
22000 20200 896.64
23000 21000 932.15
24000 21800 967.66
25000 22600 1003.17
26000 23400 1038.68
27000 24200 1074.19
28000 25000 1109.7
29000 25800 1145.21
30000 26600 1180.72
船运邮费价格表(邮寄时间:30天左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 1800 79.9
2000 2200 97.65
3000 2600 115.41
4000 3000 133.16
5000 3400 150.92
6000 3800 168.67
7000 4200 186.43
8000 4600 204.18
9000 5000 221.94
10000 5400 239.7
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 5800 257.45
12000 6200 275.21
13000 6600 292.96
14000 7000 310.72
15000 7400 328.47
16000 7800 346.23
17000 8200 363.98
18000 8600 381.74
19000 9000 399.49
20000 9400 417.25
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 9800 435
22000 10200 452.76
23000 10600 470.51
24000 11000 488.27
25000 11400 506.02
26000 11800 523.78
27000 12200 541.53
28000 12600 559.29
29000 13000 577.04
30000 13400 594.8
Fedex (邮寄时间:14天左右)
 ※联邦邮费会根据情况实时变动,此邮费表仅作参考,包裹邮费以实际为准!
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 4169 185.05
1000 4860 215.73
1500 5478 243.16
2000 6095 270.54
2500 6713 297.98
3000 7839 347.96
3500 8426 374.01
4000 9012 400.02
4500 9597 425.99
5000 10182 451.96
5500 10622 471.49
6000 10990 487.82
6500 11360 504.25
7000 11728 520.58
7500 12096 536.92
8000 12466 553.34
8500 12834 569.68
9000 13204 586.1
9500 13572 602.43
10000 13941 618.81
10500 13226 587.08
11000 13388 594.27
11500 13548 601.37
12000 13710 608.56
12500 13871 615.71
13000 14032 622.85
13500 14194 630.04
14000 14356 637.23
14500 14516 644.34
15000 14678 651.53
15500 14840 658.72
16000 15000 665.82
16500 15161 672.97
17000 15323 680.16
17500 15485 687.35
18000 15645 694.45
18500 15807 701.64
19000 15969 708.83
19500 16128 715.89
20000 16290 723.08
20500 16452 730.27
21000 16997 754.46
22000 17541 778.61
23000 18086 802.8
24000 18630 826.95
25000 19175 851.14
26000 19720 875.33
27000 20265 899.52
28000 20810 923.71
29000 21353 947.82
30000 21898 972.01
31000 22443 996.2
32000 22988 1020.39
33000 23532 1044.54
34000 24077 1068.73
35000 24622 1092.92
36000 25166 1117.07
37000 25710 1141.22
38000 26255 1165.41
39000 26800 1189.6
40000 27345 1213.79
41000 27890 1237.98
42000 28433 1262.08
43000 28978 1286.28
44000 29523 1310.47
45000 30064 1334.48
46000 30605 1358.5
47000 31146 1382.51
48000 31688 1406.57
49000 32229 1430.58
50000 32770 1454.6
51000 33311 1478.61
52000 33852 1502.62
53000 34394 1526.68
54000 34935 1550.7
55000 35476 1574.71
56000 36017 1598.72
57000 36558 1622.74
58000 37098 1646.71
59000 37640 1670.77
60000 38181 1694.78
61000 38722 1718.79
62000 39263 1742.81
63000 39804 1766.82
64000 40346 1790.88
65000 40887 1814.89
66000 41428 1838.91
67000 41969 1862.92
68000 42510 1886.93
69000 43052 1910.99
70000 43593 1935.01
71000 44088 1956.98
72000 44584 1979
73000 45081 2001.06
74000 45576 2023.03
75000 46072 2045.04
76000 46568 2067.06
77000 47064 2089.08
78000 47560 2111.09
79000 48056 2133.11
80000 48551 2155.08
81000 49048 2177.14
82000 49544 2199.16
83000 50039 2221.13
84000 50535 2243.15
85000 51032 2265.21
86000 51527 2287.18
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
87000 52023 2309.2
88000 52518 2331.17
89000 53015 2353.23
90000 53511 2375.25
91000 54006 2397.22
92000 54502 2419.24
93000 54999 2441.3
94000 55494 2463.27
95000 55990 2485.29
96000 56486 2507.3
97000 56982 2529.32
98000 57478 2551.33
99000 57974 2573.35
100000 68538 3042.27
101000 69107 3067.52
102000 69677 3092.82
103000 70246 3118.08
104000 70815 3143.34
105000 71384 3168.59
106000 71954 3193.9
107000 72522 3219.11
108000 73091 3244.36
109000 73661 3269.67
110000 74230 3294.92
111000 74799 3320.18
112000 75369 3345.48
113000 75938 3370.74
114000 76506 3395.95
115000 77075 3421.21
116000 77645 3446.51
117000 78214 3471.76
118000 78783 3497.02
119000 79353 3522.32
120000 79922 3547.58
121000 80490 3572.79
122000 81060 3598.09
123000 81629 3623.35
124000 82198 3648.61
125000 82767 3673.86
126000 83337 3699.16
127000 83906 3724.42
128000 84474 3749.63
129000 85044 3774.93
130000 85613 3800.19
131000 86182 3825.45
132000 86752 3850.75
133000 87321 3876.01
134000 87890 3901.26
135000 88458 3926.48
136000 89028 3951.78
137000 89597 3977.03
138000 90166 4002.29
139000 90736 4027.59
140000 91305 4052.85
141000 91874 4078.11
142000 92444 4103.41
143000 93012 4128.62
144000 93581 4153.88
145000 94150 4179.13
146000 94720 4204.43
147000 95289 4229.69
148000 95858 4254.95
149000 96428 4280.25
150000 96996 4305.46
151000 97565 4330.72
152000 98135 4356.02
153000 98704 4381.28
154000 99273 4406.53
155000 99842 4431.79
156000 100412 4457.09
157000 100980 4482.3
158000 101549 4507.56
159000 102119 4532.86
160000 102688 4558.12
161000 103257 4583.37
162000 103827 4608.68
163000 104396 4633.93
164000 104964 4659.14
165000 105533 4684.4
166000 106103 4709.7
167000 106672 4734.96
168000 107241 4760.22
169000 107811 4785.52
170000 108380 4810.77
171000 108948 4835.99
172000 109518 4861.29
173000 110087 4886.54
174000 110656 4911.8
175000 111225 4937.06
176000 111795 4962.36
177000 112364 4987.62
178000 112932 5012.83
179000 113502 5038.13
180000 114071 5063.39
181000 114640 5088.64
182000 115210 5113.94
183000 115779 5139.2
184000 116348 5164.46
185000 116916 5189.67
186000 117486 5214.97
187000 118055 5240.23
188000 118624 5265.48
189000 119194 5290.79
190000 119763 5316.04
191000 120332 5341.3
192000 120902 5366.6
193000 121470 5391.81
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
194000 122039 5417.07
195000 122608 5442.33
196000 123178 5467.63
197000 123747 5492.88
198000 124316 5518.14
199000 124886 5543.44
200000 125454 5568.65
201000 126023 5593.91
202000 126593 5619.21
203000 127162 5644.47
204000 127731 5669.73
205000 128300 5694.98
206000 128870 5720.28
207000 129438 5745.5
208000 130007 5770.75
209000 130577 5796.05
210000 131146 5821.31
211000 131715 5846.57
212000 132285 5871.87
213000 132854 5897.13
214000 133422 5922.34
215000 133991 5947.6
216000 134561 5972.9
217000 135130 5998.15
218000 135699 6023.41
219000 136269 6048.71
220000 136838 6073.97
221000 137406 6099.18
222000 137976 6124.48
223000 138545 6149.74
224000 139114 6175
225000 139683 6200.25
226000 140253 6225.55
227000 140822 6250.81
228000 141390 6276.02
229000 141960 6301.32
230000 142529 6326.58
231000 143098 6351.84
232000 143668 6377.14
233000 144237 6402.4
234000 144806 6427.65
235000 145374 6452.86
236000 145944 6478.17
237000 146513 6503.42
238000 147082 6528.68
239000 147652 6553.98
240000 148221 6579.24
241000 148790 6604.49
242000 149360 6629.8
243000 149928 6655.01
244000 150497 6680.26
245000 151066 6705.52
246000 151636 6730.82
247000 152205 6756.08
248000 152774 6781.34
249000 153344 6806.64
250000 153912 6831.85
251000 154481 6857.11
252000 155051 6882.41
253000 155620 6907.66
254000 156189 6932.92
255000 156758 6958.18
256000 157328 6983.48
257000 157896 7008.69
258000 158465 7033.95
259000 159035 7059.25
260000 159604 7084.51
261000 160173 7109.76
262000 160743 7135.06
263000 161312 7160.32
264000 161880 7185.53
265000 162449 7210.79
266000 163019 7236.09
267000 163588 7261.35
268000 164157 7286.6
269000 164727 7311.91
270000 165296 7337.16
271000 165864 7362.37
272000 166434 7387.68
273000 167003 7412.93
274000 167572 7438.19
275000 168141 7463.45
276000 168711 7488.75
277000 169280 7514
278000 169848 7539.22
279000 170418 7564.52
280000 170987 7589.77
281000 171556 7615.03
282000 172126 7640.33
283000 172695 7665.59
284000 173264 7690.85
285000 173832 7716.06
286000 174402 7741.36
287000 174971 7766.62
288000 175540 7791.87
289000 176110 7817.17
290000 176679 7842.43
291000 177248 7867.69
292000 177818 7892.99
293000 178386 7918.2
294000 178955 7943.46
295000 179524 7968.72
296000 180094 7994.02
297000 180663 8019.27
298000 181232 8044.53
299000 181802 8069.83
Copyright © 2008 日拍网 All rights reserved.  闽公网安备35020302035924 ICP备案号:闽ICP备18024866号-3 Webサービス by JDirectitems! JAPAN